<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Denso IT Laboratory</title>
	<atom:link href="http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d-itlab.co.jp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 02:54:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>安倍 満、吉田 悠一（弊社社員）による論文&#8221;&#8221;Augmenting Training Samples with a Large Number of Rough Segmentation Datasets&#8221;がIEICE TRANSACTIONS on Information and Systems Vol.E94-Dに掲載されました。</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/251</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/251#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 02:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=251&amp;lang=en</guid>
		<description><![CDATA[
Mitsuru AMBAI and Yuichi YOSHIDA (DENSO IT Laboratory)  presented &#8221;Augmenting Training Samples with a Large Number of Rough Segmentation Datasets
&#8221; IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems Vol.E94-D No.10.
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Mitsuru AMBAI and Yuichi YOSHIDA (DENSO IT Laboratory)  presented &#8221;Augmenting Training Samples with a Large Number of Rough Segmentation Datasets<br />
&#8221; IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems Vol.E94-D No.10.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/251/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsuru AMBAI, Nugraha P. UTAMA and Yuichi YOSHIDA (DENSO IT Laboratory)  presented Dimensionality Reduction for Histogram Features Based on Supervised Non-negative Matrix Factorization&#8221; at IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems Vol.E94-D No10.</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/250</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/250#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 02:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=250&amp;lang=en</guid>
		<description><![CDATA[
Mitsuru AMBAI, Nugraha P. UTAMA and Yuichi YOSHIDA (DENSO IT Laboratory)  presented &#8220;Dimensionality Reduction for Histogram Features Based on Supervised Non-negative Matrix Factorization&#8221; at IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems Vol.E94-D No10.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Mitsuru AMBAI, Nugraha P. UTAMA and Yuichi YOSHIDA (DENSO IT Laboratory)  presented &#8220;Dimensionality Reduction for Histogram Features Based on Supervised Non-negative Matrix Factorization&#8221; at IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems Vol.E94-D No10.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/250/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7 application for ArcGIS  time-dependent layer viewer is released.</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/249</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/249#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 02:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=249&amp;lang=ja</guid>
		<description><![CDATA[

AGMapTime : Windows Phone 7 application for ArcGIS  time-dependent layer viewer is released.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p><a href=" http://www.windowsphone.com/en-US/apps/78862ccc-c5b8-40f9-975c-3dd341dca6800">AGMapTime</a> : Windows Phone 7 application for ArcGIS  time-dependent layer viewer is released.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/249/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Shinichiro Sega, Hirotoshi Iwasaki, Hironori Hiraishi(Akita National College of Technology), Fumio Mizoguchi(an Emeritus Professor at Science University of Tokyo, the representative director president of WisdomTex, Inc.) presented ”Applying qualitative reasoning to a driver&#8217;s cognitive mental load”at The 10th IEEE International Conference on COGNITIVE INFORMATICS &#038; COGNITIVE COMPUTING（ICCI*CC2011. This paper won Best Paper Award.</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/244</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=244&amp;lang=ja</guid>
		<description><![CDATA[
Shinichiro Sega, Hirotoshi Iwasaki, Hironori Hiraishi(Akita National College of Technology), Fumio Mizoguchi(an Emeritus Professor at Science University of Tokyo, the representative director president of WisdomTex, Inc.) presented ”Applying qualitative reasoning to a driver&#8217;s cognitive mental load” at The 10th IEEE International Conference on COGNITIVE INFORMATICS &#38; COGNITIVE COMPUTING（ICCI*CC2011). This paper won Best Paper Award.
iccicc_shinichirosega110818_e585ace9968be794a82
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Shinichiro Sega, Hirotoshi Iwasaki, Hironori Hiraishi(Akita National College of Technology), Fumio Mizoguchi(an Emeritus Professor at Science University of Tokyo, the representative director president of <a href="http://www.wisdomtex.com/">WisdomTex, Inc.</a>) presented ”Applying qualitative reasoning to a driver&#8217;s cognitive mental load” at <a href="http://www.ucalgary.ca/icci_cc2011/ICCI2011">The 10th IEEE International Conference on COGNITIVE INFORMATICS &amp; COGNITIVE COMPUTING（ICCI*CC2011)</a>. This paper won Best Paper Award.
<div class="pdf"><a href="http://www.d-itlab.co.jp/wp-content/uploads/2011/09/final-iccicc_shinichirosega110818_e585ace9968be794a82.pdf">iccicc_shinichirosega110818_e585ace9968be794a82</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/244/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yuichi Yoshida and NaviCon developer team won &#8220;mobile project awards 2011&#8243; of provisional the mobile platforms Division at Wireless Japan 2011</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/238</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/238#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 01:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=238&amp;lang=ja</guid>
		<description><![CDATA[
Yuichi Yoshida and NaviCon developer team won &#8220;mobile project awards 2011&#8221; of provisional the mobile platforms Division at Wireless Japan 2011 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Yuichi Yoshida and NaviCon developer team won &#8220;<a href="http://www.mcf.to/mpa/2011/winner/index.htm">mobile project awards 2011</a>&#8221; of provisional the mobile platforms Division at Wireless Japan 2011 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/238/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsuru Anbai, Hideki Nihara, Yuichi Yoshida presented &#8220;Compact And Real-time Descriptors for Low-end CPU&#8221; at SSII2011. This paper won Best Audience Award.</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/237</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/237#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 00:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=237&amp;lang=ja</guid>
		<description><![CDATA[
Mitsuru Anbai, Hideki Nihara, Yuichi Yoshida presented &#8220;Compact And Real-time Descriptors for Low-end CPU&#8221; at SSII2011. This paper won Best Audience Award.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Mitsuru Anbai, Hideki Nihara, Yuichi Yoshida presented &#8220;Compact And Real-time Descriptors for Low-end CPU&#8221; at <a href="http://www.ssii.jp/">SSII2011</a>. This paper won Best Audience Award.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/237/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsuru Anbai, Yuichi Yoshida presented &#8220;CARD: Compact And Real-time Descriptors&#8221; at MIRU2011. This paper won Best Interactive Session Award.</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/239</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/239#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 06:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<category><![CDATA[新規タグの追加]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=239&amp;lang=en</guid>
		<description><![CDATA[

Mitsuru Anbai, Yuichi Yoshida presented &#8220;CARD: Compact And Real-time Descriptors&#8221; at MIRU2011. This paper won Best Interactive Session Award.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span></p>
<div>
<p>Mitsuru Anbai, Yuichi Yoshida presented &#8220;CARD: Compact And Real-time Descriptors&#8221; at <a href="http://cvim.ipsj.or.jp/miru2011/">MIRU2011</a>. This paper won Best Interactive Session Award.</p>
</div>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/239/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yuku Takahashi (Kyoto Univ.), Hiroaki Ohshima (Kyoto Univ.), Mitsuo Yamamoto (DENSO IT Lab.), Hirotoshi Iwasaki (DENSO IT Lab.), Satoshi Oyama (Hokkaido Univ.), and Katsumi Tanaka (Kyoto Univ.) presented ”Evaluating Significance of Historical Entities Based on Tempo-Spatial Impacts Analysis Using Wikipedia Link Structure&#8221; at hypertext 2011.</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/236</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/236#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=236&amp;lang=ja</guid>
		<description><![CDATA[
Yuku Takahashi (Kyoto Univ.), Hiroaki Ohshima (Kyoto Univ.), Mitsuo Yamamoto (DENSO IT Lab.), Hirotoshi Iwasaki (DENSO IT Lab.), Satoshi Oyama (Hokkaido Univ.), and Katsumi Tanaka (Kyoto Univ.) presented ”Evaluating Significance of Historical Entities Based on Tempo-Spatial Impacts Analysis Using Wikipedia Link Structure&#8221; at hypertext 2011.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Yuku Takahashi (Kyoto Univ.), Hiroaki Ohshima (Kyoto Univ.), Mitsuo Yamamoto (DENSO IT Lab.), Hirotoshi Iwasaki (DENSO IT Lab.), Satoshi Oyama (Hokkaido Univ.), and Katsumi Tanaka (Kyoto Univ.) presented ”Evaluating Significance of Historical Entities Based on Tempo-Spatial Impacts Analysis Using Wikipedia Link Structure&#8221; at <a href="http://www.ht2011.org/">hypertext 2011</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/236/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>特許登録，第4764278号，2011年6月17日</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/243</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/243#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[特許]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=243&amp;lang=ja</guid>
		<description><![CDATA[
Ho Thi Minh Anh , Akira Yoshizawa, Shinya Nakamura, Jyun Ogata(DENSO IT Laboratory): &#8220;Collision　determination system and method for determining risk collision risk.&#8221; No.4764278 Japan.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Ho Thi Minh Anh , Akira Yoshizawa, Shinya Nakamura, Jyun Ogata(DENSO IT Laboratory): &#8220;Collision　determination system and method for determining risk collision risk.&#8221; No.4764278 Japan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/243/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>特許登録，第4747125号，2011年5月20日</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/233</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/233#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 03:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[特許]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=233&amp;lang=ja</guid>
		<description><![CDATA[
Akira Yoshizawa: &#8221;Mobile object enbarkation apparatus.&#8221; No.4747125, Japan.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Akira Yoshizawa: &#8221;Mobile object enbarkation apparatus.&#8221; No.4747125, Japan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/en/archives/233/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

