<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Denso IT Laboratory</title>
	<atom:link href="http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d-itlab.co.jp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 02:54:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>安倍 満、吉田 悠一（弊社社員）による論文&#8221;&#8221;Augmenting Training Samples with a Large Number of Rough Segmentation Datasets&#8221;がIEICE TRANSACTIONS on Information and Systems Vol.E94-Dに掲載されました。</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/251</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/251#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 02:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=251&amp;lang=en</guid>
		<description><![CDATA[安倍 満、吉田 悠一（弊社社員）による論文&#8221;&#8221;Augmenting Training Samples with a Large Number of Rough Segmentation Datasets&#8221;がIEICE TRANSACTIONS on Information and Systems Vol.E94-Dに掲載されました。
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>安倍 満、吉田 悠一（弊社社員）による論文&#8221;&#8221;Augmenting Training Samples with a Large Number of Rough Segmentation Datasets&#8221;がIEICE TRANSACTIONS on Information and Systems Vol.E94-Dに掲載されました。</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/251/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>安倍 満、Nugraha P. UTAMA、吉田 悠一（弊社社員）による論文&#8221;Dimensionality Reduction for Histogram Features Based on Supervised Non-negative Matrix Factorization&#8221;がIEICE TRANSACTIONS on Information and Systems Vol.E94-Dに掲載されました。</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/250</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/250#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 02:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=250&amp;lang=en</guid>
		<description><![CDATA[安倍 満、Nugraha P. UTAMA、吉田 悠一（弊社社員）による論文&#8221;Dimensionality Reduction for Histogram Features Based on Supervised Non-negative Matrix Factorization&#8221;がIEICE TRANSACTIONS on Information and Systems Vol.E94-Dに掲載されました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>安倍 満、Nugraha P. UTAMA、吉田 悠一（弊社社員）による論文&#8221;Dimensionality Reduction for Histogram Features Based on Supervised Non-negative Matrix Factorization&#8221;がIEICE TRANSACTIONS on Information and Systems Vol.E94-Dに掲載されました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/250/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7用ArcGIS時系列データ表示アプリケーションを提供開始しました。</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/249</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/249#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 02:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=249&amp;lang=ja</guid>
		<description><![CDATA[Windows Phone 7用ArcGIS時系列データ表示アプリケーション　AGMapTime を提供開始しました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows Phone 7用ArcGIS時系列データ表示アプリケーション　<a href=" http://www.windowsphone.com/en-US/apps/78862ccc-c5b8-40f9-975c-3dd341dca6800">AGMapTime</a> を提供開始しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/249/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>瀬賀 信一郎, 岩崎 弘利（弊社社員）, 平石 広典（秋田工業高等専門学校）, 溝口 文雄（東京理科大学名誉教授, 株式会社ウィズダムテック代表取締役）がThe 10th IEEE International Conference on COGNITIVE INFORMATICS &#038; COGNITIVE COMPUTING（ICCI*CC2011）にて論文”Applying qualitative reasoning to a driver&#8217;s cognitive mental load”を発表しました。また同発表にてBest Paper Awardを受賞しました。</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/244</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=244&amp;lang=ja</guid>
		<description><![CDATA[瀬賀 信一郎, 岩崎 弘利（弊社社員）, 平石 広典（秋田工業高等専門学校）, 溝口 文雄（東京理科大学名誉教授, 株式会社ウィズダムテック代表取締役）がThe 10th IEEE International Conference on COGNITIVE INFORMATICS &#38; COGNITIVE COMPUTING（ICCI*CC2011）にて論文”Applying qualitative reasoning to a driver&#8217;s cognitive mental load”を発表しました。また同発表にてBest Paper Awardを受賞しました。
iccicc_shinichirosega110818_e585ace9968be794a82
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>瀬賀 信一郎, 岩崎 弘利（弊社社員）, 平石 広典（秋田工業高等専門学校）, 溝口 文雄（東京理科大学名誉教授, <a href="http://www.wisdomtex.com/">株式会社ウィズダムテック</a>代表取締役）が<a href="http://www.ucalgary.ca/icci_cc2011/ICCI2011">The 10th IEEE International Conference on COGNITIVE INFORMATICS &amp; COGNITIVE COMPUTING（ICCI*CC2011）</a>にて論文”Applying qualitative reasoning to a driver&#8217;s cognitive mental load”を発表しました。また同発表にてBest Paper Awardを受賞しました。
<div class="pdf"><a href="http://www.d-itlab.co.jp/wp-content/uploads/2011/09/final-iccicc_shinichirosega110818_e585ace9968be794a82.pdf">iccicc_shinichirosega110818_e585ace9968be794a82</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/244/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>吉田 悠一がiphoneアプリ「NaviCon」にて「モバイルプロジェクト・アワード2011」を受賞しました。</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/238</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/238#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 01:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=238&amp;lang=ja</guid>
		<description><![CDATA[吉田 悠一がiPhoneアプリ「NaviCon」にて「モバイルプロジェクト・アワード2011」を受賞しました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>吉田 悠一がiPhoneアプリ「NaviCon」にて「<a href="http://www.mcf.to/mpa/2011/winner/index.htm">モバイルプロジェクト・アワード2011</a>」を受賞しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/238/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>安倍 満, 新原 英樹, 吉田 悠一（弊社社員）が第17回画像センシングシンポジウム（SSII2011）ハイライト発表にて&#8221;低スペックCPUのための高速かつ省メモリな局所特徴量&#8221;を発表しました。また同発表にてベストSSIIオーディエンス賞を受賞しました。</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/237</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/237#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 00:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=237&amp;lang=ja</guid>
		<description><![CDATA[安倍 満, 新原 英樹, 吉田 悠一（弊社社員）が第17回画像センシングシンポジウム（SSII2011）ハイライト発表にて&#8221;低スペックCPUのための高速かつ省メモリな局所特徴量&#8221;を発表しました。また同発表にてベストSSIIオーディエンス賞を受賞しました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>安倍 満, 新原 英樹, 吉田 悠一（弊社社員）が第17回画像センシングシンポジウム（<a href="http://www.ssii.jp/">SSII2011</a>）ハイライト発表にて&#8221;低スペックCPUのための高速かつ省メモリな局所特徴量&#8221;を発表しました。また同発表にてベストSSIIオーディエンス賞を受賞しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/237/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>安倍満、吉田悠一が画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2011)にて”高速かつメモリ消費量の少ない局所特徴量”を発表しました。また同発表にてインタラクティブセッション賞を受賞しました。</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/239</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/239#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 06:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<category><![CDATA[新規タグの追加]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=239&amp;lang=en</guid>
		<description><![CDATA[

安倍満、吉田悠一が画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2011)にて”高速かつメモリ消費量の少ない局所特徴量”を発表しました。また同発表にてインタラクティブセッション賞を受賞しました。


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span></p>
<div>
<p>安倍満、吉田悠一が画像の認識・理解シンポジウム(<a href="http://cvim.ipsj.or.jp/miru2011/">MIRU2011</a>)にて”高速かつメモリ消費量の少ない局所特徴量”を発表しました。また同発表にてインタラクティブセッション賞を受賞しました。</p>
</div>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/239/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>高橋侑久、大島裕明（京都大学）、山本光穂、岩崎弘利（弊社社員）、小山聡（北海道大学）、田中克己（京都大学）がHyperText 2011にて論文 ”Evaluating Significance of Historical Entities Based on Tempo-Spatial Impacts Analysis Using Wikipedia Link Structure&#8221;を発表しました。</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/236</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/236#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=236&amp;lang=ja</guid>
		<description><![CDATA[高橋侑久、大島裕明（京都大学）、山本光穂、岩崎弘利（弊社社員）、小山聡（北海道大学）、田中克己（京都大学）がHyperText 2011にて論文 ”Evaluating Significance of Historical Entities Based on Tempo-Spatial Impacts Analysis Using Wikipedia Link Structure&#8221;を発表しました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>高橋侑久、大島裕明（京都大学）、山本光穂、岩崎弘利（弊社社員）、小山聡（北海道大学）、田中克己（京都大学）が<a href="http://www.ht2011.org/">HyperText 2011</a>にて論文 ”Evaluating Significance of Historical Entities Based on Tempo-Spatial Impacts Analysis Using Wikipedia Link Structure&#8221;を発表しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/236/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>特許登録，第4764278号，2011年6月17日</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/243</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/243#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[特許]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=243&amp;lang=ja</guid>
		<description><![CDATA[
ホー ティー ミィン アィン, 吉澤 顕, 中村 心哉, 緒方 淳(弊社社員）:&#8221;衝突危険度判定装置、衝突危険度判定方法及び歩行者識別方法が登録されました(特許第4764278、日本)。&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ホー ティー ミィン アィン, 吉澤 顕, 中村 心哉, 緒方 淳(弊社社員）:&#8221;衝突危険度判定装置、衝突危険度判定方法及び歩行者識別方法が登録されました(特許第4764278、日本)。&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/243/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>特許登録，第4747125号，2011年5月20日</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/233</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/233#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 03:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[特許]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=233&amp;lang=ja</guid>
		<description><![CDATA[吉澤顕(弊社社員)：&#8221;移動体搭載装置&#8221;が登録されました（特許第4747125号、日本）。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>吉澤顕(弊社社員)：&#8221;移動体搭載装置&#8221;が登録されました（特許第4747125号、日本）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/233/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

