<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Denso IT Laboratory</title>
	<atom:link href="http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d-itlab.co.jp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 02:01:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>大野 尚則(岐阜県情報技術研究所) 奥谷 知克(弊社社員) 藤井 優武(株式会社ブイ・アール・テクノセンター)がインタラクション２０１２にて&#8221;高齢者の歩行機能診断を目的とした運動特徴量計測&#8221;を発表しました。</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/266</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/266#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=266&amp;lang=ja</guid>
		<description><![CDATA[大野 尚則(岐阜県情報技術研究所) 奥谷 知克(弊社社員) 藤井 優武(株式会社ブイ・アール・テクノセンター)がインタラクション２０１２にて&#8221;高齢者の歩行機能診断を目的とした運動特徴量計測&#8221;を発表しました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大野 尚則(岐阜県情報技術研究所) 奥谷 知克(弊社社員) 藤井 優武(株式会社ブイ・アール・テクノセンター)がインタラクション２０１２にて&#8221;高齢者の歩行機能診断を目的とした運動特徴量計測&#8221;を発表しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/266/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>瀬賀 信一郎、 岩崎 弘利(弊社社員)、 平石 広典(秋田工業高等専門学校) 溝口 文雄(ウィズダムテック)らによる論文&#8221;Qualitative reasoning approach to a driver&#8217;s cognitive mental load&#8221;がInternational Journal of Software Science and Computational Intelligence (IJSSCI) 2012に掲載されました。</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/268</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/268#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[特許]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=268&amp;lang=ja</guid>
		<description><![CDATA[
瀬賀 信一郎、 岩崎 弘利(弊社社員)、 平石 広典(秋田工業高等専門学校) 溝口 文雄(ウィズダムテック)らによる論文&#8221;Qualitative reasoning approach to a driver&#8217;s cognitive mental load&#8221;がInternational Journal of Software Science and Computational Intelligence (IJSSCI) 2012に掲載されました。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>瀬賀 信一郎、 岩崎 弘利(弊社社員)、 平石 広典(秋田工業高等専門学校) 溝口 文雄(ウィズダムテック)らによる論文&#8221;Qualitative reasoning approach to a driver&#8217;s cognitive mental load&#8221;がInternational Journal of Software Science and Computational Intelligence (IJSSCI) 2012に掲載されました。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/268/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>安倍 満 、吉田 悠一(弊社社員) がICCV2011にて&#8221;CARD: Compact And Real-time Descriptors&#8221;を発表しました。</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/264</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/264#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=264&amp;lang=ja</guid>
		<description><![CDATA[安倍 満 、 吉田 悠一(弊社社員) がICCV2011にて&#8221;CARD: Compact And Real-time Descriptors&#8221;を発表しました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>安倍 満 、 吉田 悠一(弊社社員) がICCV2011にて&#8221;CARD: Compact And Real-time Descriptors&#8221;を発表しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/264/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>瀬賀 信一郎、 岩崎 弘利、 吉澤 顕(弊社社員)、平石 広典(秋田工業高等専門学校) 溝口 文雄(ウィズダムテック)がITS World Conference 2011にて&#8221;VERIFICATION OF DRIVING WORKLOAD　USING VEHICLE SIGNAL DATA FOR DISTRACTION-MINIMIZED ITS SYSTEMS&#8221;を発表しました。</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/262</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/262#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=262&amp;lang=ja</guid>
		<description><![CDATA[
瀬賀 信一郎、 岩崎 弘利、 吉澤 顕(弊社社員)、平石 広典(秋田工業高等専門学校) 溝口 文雄(ウィズダムテック)がITS World Conference 2011にて&#8221;VERIFICATION OF DRIVING WORKLOAD　USING VEHICLE SIGNAL DATA FOR DISTRACTION-MINIMIZED ITS SYSTEMS&#8221;を発表しました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
瀬賀 信一郎、 岩崎 弘利、 吉澤 顕(弊社社員)、平石 広典(秋田工業高等専門学校) 溝口 文雄(ウィズダムテック)がITS World Conference 2011にて&#8221;VERIFICATION OF DRIVING WORKLOAD　USING VEHICLE SIGNAL DATA FOR DISTRACTION-MINIMIZED ITS SYSTEMS&#8221;を発表しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/262/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>奥谷 知克, 岩崎 弘利(デンソーアイティーラボラトリ)、 伊藤 安海、久保田 怜(国立長寿医療研究センター)が2011年自動車技術会秋季学術講演会にて&#8221;ペダル操作による高齢者ドライバの運転特徴量の計測&#8221;を発表しました。</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/255</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/255#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/archives/255</guid>
		<description><![CDATA[奥谷 知克, 岩崎 弘利(デンソーアイティーラボラトリ)、 伊藤 安海、久保田 怜(国立長寿医療研究センター)が2011年自動車技術会秋季学術講演会にて&#8221;ペダル操作による高齢者ドライバの運転特徴量の計測&#8221;を発表しました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>奥谷 知克, 岩崎 弘利(デンソーアイティーラボラトリ)、 伊藤 安海、久保田 怜(国立長寿医療研究センター)が2011年自動車技術会秋季学術講演会にて&#8221;ペダル操作による高齢者ドライバの運転特徴量の計測&#8221;を発表しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/255/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>瀬賀 信一郎、 岩崎 弘利、 吉澤 顕(弊社社員)、平石 広典(秋田工業高等専門学校) 溝口 文雄(ウィズダムテック)が2011年自動車技術会秋 季学術講演会にて&#8221;車両信号による運転負荷の定量化と情報提供基準・ドライバの機器操作基準への適用&#8221;を発表しました。</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/253</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/253#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=253&amp;lang=ja</guid>
		<description><![CDATA[瀬賀 信一郎、 岩崎 弘利、 吉澤 顕(弊社社員)、平石 広典(秋田工業高等専門学校) 溝口  文雄(ウィズダムテック)が2011年自動車技術会秋 季学術講演会にて&#8221;車両信号による運転負荷の定量化と情報提供基準・ドライバの機器操作基準への適用&#8221;を発表しました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>瀬賀 信一郎、 岩崎 弘利、 吉澤 顕(弊社社員)、平石 広典(秋田工業高等専門学校) 溝口  文雄(ウィズダムテック)が2011年自動車技術会秋 季学術講演会にて&#8221;車両信号による運転負荷の定量化と情報提供基準・ドライバの機器操作基準への適用&#8221;を発表しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/253/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>安倍 満、吉田 悠一（弊社社員）による論文&#8221;&#8221;Augmenting Training Samples with a Large Number of Rough Segmentation Datasets&#8221;がIEICE TRANSACTIONS on Information and Systems Vol.E94-Dに掲載されました。</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/251</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/251#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 02:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=251&amp;lang=en</guid>
		<description><![CDATA[安倍 満、吉田 悠一（弊社社員）による論文&#8221;&#8221;Augmenting Training Samples with a Large Number of Rough Segmentation Datasets&#8221;がIEICE TRANSACTIONS on Information and Systems Vol.E94-Dに掲載されました。
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>安倍 満、吉田 悠一（弊社社員）による論文&#8221;&#8221;Augmenting Training Samples with a Large Number of Rough Segmentation Datasets&#8221;がIEICE TRANSACTIONS on Information and Systems Vol.E94-Dに掲載されました。</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/251/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>安倍 満、Nugraha P. UTAMA、吉田 悠一（弊社社員）による論文&#8221;Dimensionality Reduction for Histogram Features Based on Supervised Non-negative Matrix Factorization&#8221;がIEICE TRANSACTIONS on Information and Systems Vol.E94-Dに掲載されました。</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/250</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/250#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 02:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=250&amp;lang=en</guid>
		<description><![CDATA[安倍 満、Nugraha P. UTAMA、吉田 悠一（弊社社員）による論文&#8221;Dimensionality Reduction for Histogram Features Based on Supervised Non-negative Matrix Factorization&#8221;がIEICE TRANSACTIONS on Information and Systems Vol.E94-Dに掲載されました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>安倍 満、Nugraha P. UTAMA、吉田 悠一（弊社社員）による論文&#8221;Dimensionality Reduction for Histogram Features Based on Supervised Non-negative Matrix Factorization&#8221;がIEICE TRANSACTIONS on Information and Systems Vol.E94-Dに掲載されました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/250/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7用ArcGIS時系列データ表示アプリケーションを提供開始しました。</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/249</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/249#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 02:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=249&amp;lang=ja</guid>
		<description><![CDATA[Windows Phone 7用ArcGIS時系列データ表示アプリケーション　AGMapTime を提供開始しました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows Phone 7用ArcGIS時系列データ表示アプリケーション　<a href=" http://www.windowsphone.com/en-US/apps/78862ccc-c5b8-40f9-975c-3dd341dca6800">AGMapTime</a> を提供開始しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/249/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>瀬賀 信一郎, 岩崎 弘利（弊社社員）, 平石 広典（秋田工業高等専門学校）, 溝口 文雄（東京理科大学名誉教授, 株式会社ウィズダムテック代表取締役）がThe 10th IEEE International Conference on COGNITIVE INFORMATICS &#038; COGNITIVE COMPUTING（ICCI*CC2011）にて論文”Applying qualitative reasoning to a driver&#8217;s cognitive mental load”を発表しました。また同発表にてBest Paper Awardを受賞しました。</title>
		<link>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/244</link>
		<comments>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-itlab.co.jp/?p=244&amp;lang=ja</guid>
		<description><![CDATA[瀬賀 信一郎, 岩崎 弘利（弊社社員）, 平石 広典（秋田工業高等専門学校）, 溝口 文雄（東京理科大学名誉教授, 株式会社ウィズダムテック代表取締役）がThe 10th IEEE International Conference on COGNITIVE INFORMATICS &#38; COGNITIVE COMPUTING（ICCI*CC2011）にて論文”Applying qualitative reasoning to a driver&#8217;s cognitive mental load”を発表しました。また同発表にてBest Paper Awardを受賞しました。
iccicc_shinichirosega110818_e585ace9968be794a82
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>瀬賀 信一郎, 岩崎 弘利（弊社社員）, 平石 広典（秋田工業高等専門学校）, 溝口 文雄（東京理科大学名誉教授, <a href="http://www.wisdomtex.com/">株式会社ウィズダムテック</a>代表取締役）が<a href="http://www.ucalgary.ca/icci_cc2011/ICCI2011">The 10th IEEE International Conference on COGNITIVE INFORMATICS &amp; COGNITIVE COMPUTING（ICCI*CC2011）</a>にて論文”Applying qualitative reasoning to a driver&#8217;s cognitive mental load”を発表しました。また同発表にてBest Paper Awardを受賞しました。
<div class="pdf"><a href="http://www.d-itlab.co.jp/wp-content/uploads/2011/09/final-iccicc_shinichirosega110818_e585ace9968be794a82.pdf">iccicc_shinichirosega110818_e585ace9968be794a82</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-itlab.co.jp/lang/ja/archives/244/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

